Roster
# | Játékos | Pozíció |
---|---|---|
1 | ![]() | Corner back |
2 | ![]() | Linebacker |
3 | ![]() | Defensive Line |
4 | ![]() | Offensive Line |
5 | ![]() | Corner back, Wide receiver |
6 | ![]() | |
7 | ![]() | Linebacker |
8 | ![]() | Linebacker |
9 | ![]() | Corner back |
10 | ![]() | Linebacker, Quarterback |
11 | ![]() | Linebacker |
12 | ![]() | Offensive Line |
13 | ![]() | |
14 | ![]() | Running back |
Junior U17 2020
Pos | Csapat | Gy | V | Pct | Szp | Kp | Net Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 71 | 53 | 18 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0.5 | 67 | 74 | -7 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0.5 | 52 | 49 | 3 |
4 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 52 | 66 | -14 |
Junior U17 2019
Pos | Csapat | Gy | V | T | Pct | Szp | Kp | Net Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 1 | 128 | 24 | 104 |
1 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 1 | 101 | 38 | 63 |
3 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 0.67 | 99 | 76 | 23 |
4 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 0.5 | 68 | 84 | -16 |
5 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 24 | 98 | -74 |
5 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 106 | -100 |
U17 Bajnokság 2018
Pos | Csapat | Gy | V | Szp | Kp |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 0 | 92 | 44 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 32 | 47 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 85 | 62 |
4 | ![]() | 0 | 1 | 6 | 42 |