Roster
# | Játékos | Pozíció |
---|---|---|
1 | Balogh Bence | Linebacker |
2 | Czinzer Levente | Linebacker |
3 | Czéhmester Máté | Quarterback |
4 | Danyi Bence | Linebacker |
5 | Domján Mátyás | Corner back |
6 | Jahn Máté | Running back |
7 | Markó Bálint | Defensive Line, Offensive Line |
8 | Matkovics Milán | Corner back, Wide receiver |
9 | Pilka Ticián | Linebacker |
10 | Polgár Martin | Wide receiver |
11 | Pusztai Kristóf | Offensive Line |
12 | Sári Roland | Linebacker |
13 | Zágoni Botond | Wide receiver |
Junior U19 2020
Pos | Csapat | Gy | V | Pct | Szp | Kp | Net Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cowbells | 3 | 0 | 1 | 102 | 50 | 52 |
2 | Sharks | 2 | 1 | 0.67 | 64 | 47 | 17 |
3 | Wolves | 1 | 2 | 0.33 | 45 | 47 | -2 |
4 | Enthroners | 0 | 3 | 0 | 9 | 76 | -67 |
Junior U19 2019
Pos | Csapat | Gy | V | T | Pct | Szp | Kp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gladiators | 4 | 0 | 0 | 1 | 131 | 49 |
2 | Cowbells | 3 | 1 | 0 | 0.75 | 95 | 41 |
2 | Sharks | 3 | 1 | 0 | 0.75 | 110 | 50 |
2 | Wolves | 3 | 1 | 0 | 0.75 | 125 | 38 |
5 | Mustangs | 2 | 2 | 0 | 0.5 | 106 | 95 |
5 | Steelers | 2 | 2 | 0 | 0.5 | 68 | 82 |
7 | Enthroners | 1 | 3 | 0 | 0.25 | 32 | 113 |
8 | Eagles | 0 | 4 | 0 | 0 | 34 | 153 |
8 | Young Guns United | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 80 |
Junior U19 2018
Pos | Csapat | Gy | V | Szp | Kp |
---|---|---|---|---|---|
1 | Wolves | 4 | 0 | 115 | 23 |
2 | Young Guns United | 3 | 1 | 77 | 26 |
3 | Enthroners | 2 | 2 | 91 | 62 |
4 | Mustangs | 1 | 3 | 57 | 122 |
5 | Sharks | 0 | 4 | 48 | 154 |